PARIS
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
| Matin | ![]() | 1° | Pluies éparses | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 30 km/h |
| Après midi | ![]() | 4° | Pluies éparses | ![]() | Vent : sud-ouest, 30 km/h |
| Soir | ![]() | 2° | Pluies éparses | ![]() | Vent : ouest-nord-ouest, 20 km/h |
| Matin | ![]() | -1° | Pluie | ![]() | Vent : sud-sud-est, 10 km/h |
| Après midi | ![]() | 4° | Pluies éparses | ![]() | Vent : sud, 5 km/h |
| Soir | ![]() | 2° | Pluies éparses | ![]() | Vent : sud, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 4° | Pluie faible | ![]() | Vent : ouest, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 5° | Pluie faible | ![]() | Vent : sud, 20 km/h |
Min 1°Max 5°
Min -5°Max 4°
Min -4°Max 5°
Min -1°Max 6°