Reims
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
Va-t-il pleuvoir dans l'heure ?| Matin | ![]() | 6° | Rares averses | ![]() | Vent : sud-sud-ouest, 5 km/h |
| Après midi | ![]() | 9° | Averses localement orageuses | ![]() | Vent : sud-ouest, 5 km/h |
| Soir | ![]() | 7° | Averses | ![]() | Vent : est-sud-est, 5 km/h |
| Matin | ![]() | 7° | Rares averses | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 5 km/h |
| Après midi | ![]() | 13° | Rares averses | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 15 km/h |
| Soir | ![]() | 10° | Pluies éparses | ![]() | Vent : nord-ouest, 20 km/h |
| Mi journée | ![]() | 12° | Couvert | ![]() | Vent : nord-ouest, 20 km/h |
| Mi journée | ![]() | 18° | Belles éclaircies | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 15 km/h |
Min 10°Max 15°
Min 8°Max 14°
Min 8°Max 15°
Min 8°Max 16°