PARIS
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
| Après midi | ![]() | 14° | Averses | ![]() | Vent : ouest-nord-ouest, 5 km/h |
| Soir | ![]() | 14° | Pluie | ![]() | Vent : ouest-nord-ouest, 5 km/h |
| Matin | ![]() | 12° | Pluie | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 10 km/h |
| Après midi | ![]() | 13° | Pluie | ![]() | Vent : ouest, 20 km/h |
| Soir | ![]() | 13° | Pluie | ![]() | Vent : ouest, 15 km/h |
| Mi journée | ![]() | 14° | Pluie | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 15 km/h |
| Mi journée | ![]() | 17° | Variable | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 20 km/h |
Min 9°Max 14°
Min 8°Max 13°
Min 8°Max 14°
Min 9°Max 15°