Dijon
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
Va-t-il pleuvoir dans l'heure ?| Soir | ![]() | 12° | Pluie | ![]() | Vent : sud, 5 km/h |
| Matin | ![]() | 10° | Pluies éparses | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 15 km/h |
| Après midi | ![]() | 14° | Quelques éclaircies | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 20 km/h |
| Soir | ![]() | 11° | Quelques éclaircies | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 15 km/h |
| Mi journée | ![]() | 10° | Pluie | ![]() | Vent : nord-ouest, 20 km/h |
| Mi journée | ![]() | 10° | Rares averses | ![]() | Vent : sud-ouest, 10 km/h |
Min 4°Max 12°
Min 6°Max 14°
Min 8°Max 17°
Min 9°Max 17°