Bordeaux
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
Va-t-il pleuvoir dans l'heure ?| Matin | ![]() | 0° | Couvert | ![]() | Vent : sud-ouest, 10 km/h |
| Après midi | ![]() | 9° | Couvert | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 10 km/h |
| Soir | ![]() | 6° | Couvert | ![]() | Vent : ouest, 10 km/h |
| Matin | ![]() | 1° | Couvert | ![]() | Vent : nord-ouest, 10 km/h |
| Après midi | ![]() | 8° | Couvert | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 5 km/h |
| Soir | ![]() | 6° | Couvert | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 6° | Couvert | ![]() | Vent : nord-nord-est, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 7° | Variable | ![]() | Vent : ouest, 10 km/h |
Min 5°Max 9°
Min -1°Max 8°
Min 0°Max 10°
Min 4°Max 12°