Bordeaux
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
Va-t-il pleuvoir dans l'heure ?| Matin | ![]() | 10° | Rares averses | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 15 km/h |
| Après midi | ![]() | 14° | Rares averses | ![]() | Vent : ouest, 20 km/h |
| Soir | ![]() | 12° | Pluies éparses | ![]() | Vent : ouest, 15 km/h |
| Matin | ![]() | 11° | Pluie | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 10 km/h |
| Après midi | ![]() | 14° | Pluies éparses | ![]() | Vent : ouest-sud-ouest, 15 km/h |
| Soir | ![]() | 14° | Couvert | ![]() | Vent : ouest-nord-ouest, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 16° | Quelques éclaircies | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 20 km/h |
| Mi journée | ![]() | 16° | Belles éclaircies | ![]() | Vent : nord-ouest, 20 km/h |
Min 8°Max 15°
Min 8°Max 16°
Min 8°Max 17°
Min 9°Max 18°