PARIS
Légende
Pas de pluie
Pluie modérée
Données indisponibles
Pluie faible
Pluie forte
| Matin | ![]() | 3° | Soleil voilé | ![]() | Vent : nord-ouest, 35 km/h |
| Après midi | ![]() | 10° | Soleil | ![]() | Vent : nord-ouest, 65 km/h |
| Soir | ![]() | 8° | Soleil | ![]() | Vent : nord-ouest, 65 km/h |
| Matin | ![]() | 6° | Soleil | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 30 km/h |
| Après midi | ![]() | 11° | Soleil | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 20 km/h |
| Soir | ![]() | 9° | Soleil | ![]() | Vent : nord-nord-ouest, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 11° | Soleil | ![]() | Vent : sud-sud-ouest, 10 km/h |
| Mi journée | ![]() | 11° | Soleil | ![]() | Vent : sud-est, 10 km/h |
Min 4°Max 12°
Min 2°Max 11°
Min 2°Max 12°
Min 3°Max 12°